Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » GENERAL » Pronostics, jeux & paris » Concours pronos

     ≡  Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015


Nouveaux en premier  
 


§vienschezmoi # 671 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
vienschezmoi
1969 posts depuis
le 7/11/2012
Bonjour à toutes et à tous

Prix Joseph Lafosse

301 - Vol de Nuit
305 - Valroy
309 - Valse Castellet

NP: 302 - Vallee d'Any

Prix Saint Georges de Didonne

408 - Upepo Seven
412 - Tiva de la Frette
415 - Tzigane du Rib
416 - Un Charme Fou
417 - Ultra Classique

NP - 413 - Uppercut Orange

Prix Doynel de Saint Quentin

604 - El mago Pellini
406 - Increased Workload
607 - Vittel de Brevol
609 - Villeroi
611 - Vabellino

NP: 602 - Moving On

Prix Vourasie


809 - Couleur Citron
811 - Cuise la Motte
812 - Crazy Girl
813 - Classica du Ruel
814 - Camp Rossa

NP: 802 - Come on Horse
28.11.14 - 16:33 Profil

§bagwell # 672 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
bagwell
3468 posts depuis
le 31/8/2009
Classement général


01 Ignorant // 779 + 745,5 + 247,8 + 467,2 + 156,5 + 99,5 + 65,2 + 1018,3 + 85,2 + 195 + 94 + // 3953,2

02 Trotting-B // 697,1 + 1357,5 + 247,8 + 122,7 + 416,3 + 20 + 38 + 561,8 + 105,2 + 46 + 298 + // 3910,4

03 Totoro // 504,2 + 1109,5 + 366,8 + 95,3 + 883 + 20 + 58,8 + 427,8 + 105,2 + 124 + 58 + // 3752,6

04 Fh // 899,4 + 124,4 + 363 + 360,8 + 178,5 + 99,5 + 414,9 + 99,6 + 491,3 + 87 + 314 + // 3432,4

05 Zloti50 // 1267,3 + 199,9 + 247,8 + 577,7 + 137,5 + 189,5 + 168,7 + 95,9 + 106,3 + 166 + 242,4 + // 3399
__________________________________________________________________________________________

06 Bir-El-Nahasse // 1019,6 + 872,2 + 281,8 + 172,5 + 122 + 194,5 + 132,4 + 297,8 + 85,2 + 133 + 85 + // 3396

07 Lecrack // 728,9 + 277,8 + 215,3 + 807 + 172,7 + 884,3 + 58,1 + 76 + 71 + // 3291,1

08 Titiduc // 811,5 + 456,7 + 277,8 + 813,8 + 138 + 35 + 89,6 + 109,8 + 105,2 + 115 + 322 + // 3274,4

09 Stingmens // 488,5 + 1115,5 + 31,8 + 456,4 + 453,3 + 20 + 68,2 + 427,8 + 25,2 + 55 + 100 + // 3241,7

10 Bagwell // 654 + 720,2 + 50,8 + 215,3 + 194,5 + 20 + 59,4 + 545,8 + 465,2 + 135 + 82 + // 3142,2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 FranckyTheWhite // 724,5 + 659 + 53,8 + 363,8 + 346,8 + 20 + 90 + 420,2 + 100,2 + 327 + // 3105,3

12 Frederickzhi // 1313,1 + 664,5 + 247,8 + 122,7 + 227,7 + 100 + 46,8 + 108,3 + 85,2 + 86 + 91 + // 3093,1

13 Gribouille29 // 684,5 + 338,7 + 277,8 + 103,7 + 413,3 + 189,5 + 427,9 + 306,2 + 99,5 + 84 + 121,4 + // 3046,5

14 Toto66 // 483,5 + 163,3 + 35 + 143,8 + 525,5 + 686 + 78,2 + 109,8 + 460,2 + 127 + 136 + // 2948,3

15 Ainoa // 714,1 + 808 + 247,8 + 178 + 55 + 99,5 + 90 + 81,3 + 92,2 + 490,8 + 67 + // 2923,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Quatrebarres // 1086,6 + 172,7 + 247,8 + 122,7 + 422,7 + 20 + 103 + 557,5 + 51,3 + 75 + 30 + // 2889,3

17 LandDanover // 536,4 + 218 + 281,8 + 123,3 + 298,2 + 702 + 90 + 252,1 + 131,3 + 55 + 90,4 + // 2778,5

18 Looping // 738,5 + 373,5 + 83,8 + 472,8 + 156,8 + 20 + 58,8 + 533,1 + 131,3 + 75 + 107 + // 2750,6

19 Riquito02 // 338,8 + 448,5 + 50,8 + 150 + 354,7 + 104,5 + 58,8 + 316,6 + 379,5 + 281,8 + 101,4 + // 2585,4

20 QueensGlory // 774,4 + 125,2 + 29 + 190,3 + 514,2 + 35 + 193,5 + 415,1 + 92 + 46 + 103 + // 2517,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Vienschezmoi // 708 + 188,2 + 247,8 + 125,7 + 369,3 + 35 + 81,2 + 439,5 + 73,4 + 107 + 123,4 + // 2498,5

22 Akashes // 786,5 + 396 + 59 + 114,4 + 310,5 + 20 + 56,2 + 137,5 + 465,2 + 55 + // 2400,3

23 Jojo72 // 497,1 + 122,2 + 393 + 95,5 + 339 + 179,5 + 23 + 407,5 + 65 + 156 + 95 + // 2372,8

24 Neinnein14 // 474,3 + 531 + 247,8 + 51,5 + 164 + 110 + 71,8 + 311,9 + 126,3 + 124 + 62 + // 2274,6

25 Kesteddy // 572,9 + 135,2 + 247,8 + 204,3 + 137 + 10 + 120,4 + 423,1 + 111,3 + 66 + 122,4 + // 2150,4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 Besnot // 991,2 + 182,4 + 244 + 181,5 + 10 + 290,2 + 85,2 + 57 + 43 + // 2084,5

27 Raimu // 390 + 155,9 + 68,8 + 128,6 + 416,7 + 99,5 + 71,8 + 403,2 + 111,3 + 86 + 92 + // 2023,8

28 Bullit // 89,9 + 560,4 + 50 + 56,5 + 221,2 + 173,5 + 253,5 + 465,2 + 20 + 118,4 + // 2008,6

29 Nicristi // 645,5 + 247,8 + 97,7 + 273,2 + 99,5 + 90 + 343,5 + 85,2 + 55 + 43 + // 1980,4

30 Cynasoso // 570,3 + 228,5 + 53,8 + 248 + 225,8 + 21 + 38 + 415,9 + 11,8 + 29 + 129,4 + // 1971,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 Carbure // 642,3 + 172,2 + 35,8 + 62,5 + 204,5 + 99,5 + 22 + 41,1 + 465,2 + 86 + 94 + // 1925,1

32 Montiti77 // 265,9 + 210 + 247,8 + 164,2 + 187,3 + 20 + 92,6 + 322,8 + 105,2 + 58 + 247,4 + // 1921,2

33 Andranik // 238,9 + 224,2 + 98 + 89,3 + 286,8 + 99,5 + 89,6 + 306,2 + 91,1 + 133 + 135 + 43 + // 1834,6

34 Grift95 // 689,1 + 189,9 + 68,8 + 170,7 + 114,5 + 110 + 99 + 115,8 + 13,4 + 195 + 67 + // 1833,2

35 Did810 // 222,3 + 117,9 + 35,8 + 84,3 + 164,5 + 707 + 49,4 + 87,8 + 85 + 84 + 112 + // 1750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 FandeKissMelody // 397,9+ 192,2 + 281,8 + 131,3 + 20 + 48,8 + 300,2 + 126,3 + 166 + 63 + // 1727,5

37 Moncourt // 424,4 + 133,7 + 247,8 + 145,1 + 180,8 + 20 + 90,2 + 126,3 + 25,2 + 75 + 74 + // 1542,5

38 Ficelle // 144 + 38,2 + 50 + 328,5 + 174 + 100 + 180,1 + 30 + 5 + 127 + 70 + // 1246,8

39 Guillaume76 // 399,6 + 244,8 + 34,8 + 91,8 + 100,5 + 96 + 77,2 + 106,3 + 16,8 + 66 + // 1233,8
40 Neverhide22 // 142,5 + 80,8 + 305,2 + 306,2 + 57 + 129,4 + // 1021,1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 Greg53 // 510,8 + 170,3 // 681,1
42 Lintrepide // 486,3 + 17 + 50 + // 553,3
43 Uvab // 86 // 86
44 100OR // 10 + 30 // 40
_________________________________________________

Avant d'attaquer un week end de 9 courses ,et terminer le mois,Ignorant est toujours en première position.
Trotting-B est deuxième,Totoro troisième.
Fh vient en quatrième position,et devance Zloti50 cinquième.
28.11.14 - 17:00 Profil

§zloti50 # 673 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe II
Groupe II
zloti50
743 posts depuis
le 20/11/2012
De : Saint Pair sur mer
PRIX JOSEPH LAFOSSE

9/Valse Castelets
7/Viva Forest
2/Vallee D'any

NP/3/Victoire Smiling

8/Upepo Seven
6/Uroc Du Goutier
13/Uppercut Orange
5/Toul Dairpet
2/Torbato De Lussy

NP/1/Utile Charentais

PRIX DOYNEL DE SAINT-QUENTIN

11/Vabellino
8/Vaux Le Vicomte
7/Vittel De Brevol
9/Villeroi
2/Moving On

NP/6/Increased Workload

PRIX VOURASIE

9/Couleur Citron
12/Crazy Girl
8/Cargese De Blary
13/Classica Du Ruel
2/Come On Horse
28.11.14 - 17:34 Profil

§LINTREPIDE # 674 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
LINTREPIDE
1666 posts depuis
le 8/5/2009
Bonsoir à tous

Joseph Lafosse

9 Valse Castelets
5 Valroy
7 Viva Forest
si Np 4 Vamp Gédé

St-Georges-de-Didonne

17 Ultra Classique
18 Tornade Piya
16 Un Charme Fou
13 Uppercut Orange
9 Tilio
si Np 7 Ugo d'Havaroche

Doynel de St-Quentin

11 Vabellino
8 Vaux le Vicomte
7 Vittel de Brevol
12 Viking de Val
4 El Mago Pellini
si Np 3 Vinci de l'Abbaye

Vourasie

13 Classica du Ruel
9 Couleur Citron
2 Come on Rose
11 Cuise la Motte
3 Toutefois
si Np 5 Cephora
28.11.14 - 17:55 Profil Visiter le site

§looping # 675 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe II
Groupe II
looping
552 posts depuis
le 19/8/2010
De : BLERANCOURT
PRIX LAFOSSE 9 VALSE CASTELETS 5 VALROY 3 VICTOIRE SMILING NT 1 VOL DE NUIT
PRIX ST GEORGES 16 UN CHARME FOU 4 UNO DE GUINETTE 7 UGO D HAVAROCHE 12 TIVA DE LA FRETTE 14 TIP TOP NELLIERE NP 6 UROC DU GOUTIER
PRIX DONEYL 2 MOVING ON 11 VABELLINO 12 VIKING DU VAL 4 EL MAGO PELLINI 9 VILLEROI NP 10 PRINCESS GRIFT
PRIX VOURASIE 13 CLASSICA DU RUEL 14 CAMPO ROSSA 11 CUISE LA MOTTE 12 CRAZY GIRL 10 CAPUCINE DE NACRE NP 5 CEPHORA
28.11.14 - 19:11 Profil

§carbure # 676 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Course A
Course A
carbure
127 posts depuis
le 22/3/2014
Bonjour,

Prix Joseph Lafosse
5 Valroy
7 Viva Forest
9 Valse Castelets
NP 1 Vol de Nuit

Prix St Georges de Didonne

5 Toul Dairpet
12 Tiva de la Frette
15 Tzigane du Rib
16 Un charme fou
17 Ultra classique
NP 14 Tip Top Nelliere

Prix Doynel de St Quentin

2 Moving on
3 Vinci de l'Abbaye
7 Vittel de Brevol
8 Vaux le Vicomte
11 Vabellino
NP 1 Barracuda River

Prix Vourasie
6 Chachoo Bond
8 Cargèse de Blary
9 Couleur Citron
13 Classica du Ruel
14 Campo Rossa
NP 2 Come on Horse
28.11.14 - 19:14 Profil

§IGNORANT # 677 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
IGNORANT
2866 posts depuis
le 9/11/2010
Je viens de m'apercevoir d'un point de réglement
Je trouve que le trio des courses de 8 à 11 est bonifié de 100 pts alors que dans les courses ou il y a plus de partant il est crédité de 200 pts
Il me semble +dur de donner 3 chevaux et d'avoir le trio qu'en donnant 5 la possibilité d'avoir le trio est + imprtante
28.11.14 - 20:05 Profil

§Trotting-B # 678 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe I
Groupe I
Trotting-B
1487 posts depuis
le 28/3/2013
Vol de Nuit
Valroy
Valse Castelets
(Viva Forest)

Un Charme Fou
Tip Top Nellière
Tiva de la Frette
Upepo Seven
Ugo d'Havaroche
(Uroc du Goutier)

El Mago Pellini
Vabellino
Vittel de Brévol
Villeroi
Moving On
(Vive Majyc)

Come On Horse
Classica du Ruel
Couleur Citron
Campo Rossa
Crazy Girl
(Toutefois)
28.11.14 - 21:56 Profil Visiter le site

§FranckyTheWhite # 679 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe III
Groupe III
FranckyTheWhite
407 posts depuis
le 20/1/2011
De : Nantes
Bonsoir !!
Acte 12 !!

3ème course - Prix Joseph Lafosse
9 - Valses Castelets
7 - Viva Forest
5 - Valroy
en cas de NP : 4 - Vamp Gédé

4ème course - Prix de Saint-Georges-de-Didonne
16 - Un Charme Fou
12 - Tiva de la Frette
14 - Tip Top Nellière
6 - Uroc du Goutier
8 - Upepo Seven
en cas de NP : 5 - Toul d'Airpet

6ème course - Prix Doynel de Saint-Quentin
7 - Vittel de Brévol
4 - El Mago Pellini
11 - Vabellino
2 - Moving On
5 - Vive Majyc
en cas de NP : 10 - Princess Grif

8ème course - Prix Vourasie
14 - Campo Rossa
13 - Classica de Ruel
11 - Cuise la Motte
9 - Couleur Citron
6 - Chachoo Bond
en cas de NP : 12 - Crazy Girl

Ca... c'est fait !!
28.11.14 - 23:21 Profil

§kesteddy # 680 ≡ Re: Concours - Meeting d'hiver de Vincennes 2014-2015
Groupe II
Groupe II
kesteddy
734 posts depuis
le 24/8/2006
De : paris
JOSEPH LAFOSSE
3 Victoire Smiling
7 Viva Forest
9 Valse Castelets
(5 Valroy)

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
6 Uroc du Goutier
7 Ugo d'Havaroche
8 Upepo Seven
16 Un Charme Fou
17 Ultra Classique
(13 Uppercut Orange)

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN
2 Moving On
5 Vive Majyc
7 Vittel de Brévol
9 Villeroi
11 Vabellino
(8 Vaux le Vicomte)

VOURASIE
1 Tarantella Ferm
2 Come On Horse
3 Toutefois
6 Chachoo Bond
13 Classica du Ruel
(8 Cargèse de Blary)
29.11.14 - 02:46 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.1 Secondes -