Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE GALOP » Les galopeurs » Hommage (galopeurs)

     ≡  Kelbol


Anciens en premier  
 


§Drolededrame # 7 ≡ Re: Kelbol
Groupe I
Groupe I
Drolededrame
2203 posts depuis
le 12/7/2006
HONGRE (25/09/2001) SF BAI Né le 29/04/1998 ; MAYENNE (53230)
par RIVER MIST et PETITE BARRE ( LE PONTET )
Situation / Entraînement MORT (17/04/2008) Cheval en association CHRISTIAN AVRANCHE (50,00 %), LAURENT VIEL (50,00 %)

Eleveur C. AVRANCHE (75%),MME NO. BAZIN (25%) Droit à la prime Oui
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 570 le 16/04/2008 à AUTEUIL; Dernière valeur en haies: 580 le 16/04/2008 à AUTEUIL
"La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment"
> Engagements > Performances > Production > Généalogie
• Résumé de carrière
Les compteurs de performances à l'étranger, fournis à titre indicatif, n'engagent pas la responsabilité de France Galop

Année Spécialité France Etranger
Crse. Vict. Plc. Alloc. Vict. Alloc. Plc. Alloc. tot. Alloc.+ Prim Prop Vict. / Part. Plc / Part Prim. Elev. Moyenne gain année Crse. Vict. Plc.
2008 OBSTACLE / Toutes disciplines 5 1 3 5.760 7.290 13.050 13.050 0,2 0,6 1.957 2.610 0 0 0
2006 OBSTACLE / Toutes disciplines 2 0 2 0 2.265 2.265 2.265 0 1 339 1.132 0 0 0
2005 OBSTACLE / Toutes disciplines 2 0 2 0 5.620 5.620 5.620 0 1 843 2.810 0 0 0
2004 OBSTACLE / Toutes disciplines 4 3 0 20.640 0 20.640 20.640 0,75 0 3.096 5.160 0 0 0
2003 OBSTACLE / Toutes disciplines 2 0 2 0 7.110 7.110 7.110 0 1 1.066 3.555 0 0 0
2003 PLAT / Plat 1 0 1 0 1.200 1.200 1.200 0 1 252 1.200 0 0 0
2002 PLAT / Plat 3 1 2 4.000 1.000 5.000 5.000 0,33 0,67 1.049 1.666 0 0 0
Cumul 19 5 12 30.400 24.485 54.885 54.885 0,26 0,63 8.602 2.889 0 0 0
• Performances
Propriétaire Entraîneur Jockey Catégorie


Date Propriétaire Place Gains Prim. Prop Prim. Elev. Poids Porté Jockey Hippodrome Distance Disc. Catég. Alloc. tot. Entraîneur Valeur Vidéo
16-avri-08 AVRANCHE 04 4.750 0 712 69 MOREL AUTEUIL 3500 S 50.000 VIEL 570 [Video]
30-mars-08 AVRANCHE 01 5.760 0 864 67 MOREL LOUDEAC 4200 S 12.000 VIEL 580
24-mars-08 AVRANCHE 03 1.820 0 273 66 MOREL LION-D'ANGERS 4000 S 13.000 VIEL 580
24-févr-08 AVRANCHE 06 0 0 0 67 MOREL ANGERS 3800 S 27.000 VIEL 590 [Video]
10-févr-08 AVRANCHE 05 720 0 108 67 MOREL BDX LE BOUSCAT 3900 S 16.000 VIEL 590
08-octo-06 AVRANCHE 03 1.680 0 252 66 MOREL LANDIVISIAU 4200 S 12.000 VIEL 610
25-sept-06 AVRANCHE 05 585 0 87 67 MOREL CHATEAUBRIANT 4100 H 13.000 VIEL 610
09-sept-05 AVRANCHE 04 3.800 0 570 64 MOREL AUTEUIL 3600 H 40.000 VIEL 620
13-mars-05 AVRANCHE 03 1.820 0 273 66 MOREL CHOLET 3700 H 13.000 VIEL 630
11-nove-04 AVRANCHE 01 8.640 0 1.296 66 BERRA ANGERS 4200 S 18.000 VIEL 630
01-nove-04 AVRANCHE 01 6.240 0 936 66 DUBILLOT CHOLET 3700 H 13.000 VIEL 630
17-octo-04 AVRANCHE 01 5.760 0 864 66 O'BRIEN SAINT-BRIEUC 4200 S 12.000 VIEL
23-sept-04 AVRANCHE 06 0 0 0 64 BERRA LES SABLES 4100 H 25.000 VIEL 620
28-octo-03 AVRANCHE 03 5.040 0 756 67 BERRA AUTEUIL 3600 H 36.000 VIEL 630
08-octo-03 AVRANCHE 05 2.070 0 310 67 BERRA AUTEUIL 3600 H 46.000 VIEL
08-sept-03 AVRANCHE 04 1.200 0 252 63 BOURILLON CRAON




si si il a couru a auteuil et etait a laurent viel
22.04.08 - 09:59 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.03 Secondes -