Portail hippique
Connexion
Pseudo

Mot de passe



Mot de passe perdu ?

Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !
Navigation

/  Index des forums » LE TROT » Elevage trotteurs

     ≡  Classement des pères de mères/Blue dream


Nouveaux en premier  
 


§robin27 # 1 ≡ Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe I
Groupe I
robin27
1358 posts depuis
le 29/3/2008
Savez vous si on peut récupérer en ligne ce classement pour les années passées sinon ou peut on le trouver ailleurs?
Sinon quelles explications peut on donner au bon classement de Blue Dream en père de mère alors qu'il n'a pas cassé la baraque en tant qu'étalon ?
07.01.09 - 22:12 Profil

§jadorana # 2 ≡ Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe I
Groupe I
jadorana
873 posts depuis
le 2/2/2008
Pour la première question, je ne connais qu'une source : Trot-Informations, devenu Trot-Infos.

Pour la deuxième... Il n'y a aucun exemple, dans toute l'histoire du trot français, qu'un grand étalon n'ait pas été un grand père de poulinières. Mais la réciproque n'est pas vraie! Exemple typique : Jamin.
07.01.09 - 22:31 Profil

Anonyme # 3 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream



Pour 2008, voilà ce que j'ai. Tu dis si tu veux d'autres années (depuis 2003) ou un autre format. Blue Dream est notamment le père des mères d'Oyonnax, Rolling d'heripre, Queen's glory, Querios du Mirel et Roc Meslois qui ont pris pas mal d'argent l'an passé. J'en sais pas plus.
Etalon Gains NbPartants GainsVictoires NbVictoires GainsPlaces NbPlaces
workaholic 5445685 2768 2856000 250 1990300 412
jiosco 4903755 2214 2795000 231 1706990 342
jet du vivier 4393795 2901 2313000 228 1591735 415
podosis 3996110 1963 2265000 161 1314440 307
kimberland 3956650 2340 1923750 196 1552120 365
tarass boulba 3651615 1704 2259000 159 1059580 267
hetre vert 3370285 2296 1698500 198 1291595 375
florestan 3340570 1857 1661000 129 1348800 312
sancho panca 3172515 2200 1531500 180 1242900 346
coktail jet 3115280 1276 1649500 134 1173885 214
passionnant 3082945 1899 1427500 147 1272010 326
kepi vert 2856615 1501 1602500 143 970685 196
viking's way 2742320 1440 1558250 151 938760 234
quito de talonay 2737090 1799 1239750 131 1098805 305
buvetier d'aunou 2734490 1299 1323500 102 1101260 219
and arifant 2675965 1741 1394500 136 968120 257
granit 2663050 1658 1368000 126 1009480 274
fakir du vivier 2145080 1510 1071500 127 844265 238
cezio josselyn 2001030 1071 1036500 104 750450 165
lutin d'isigny 1826720 1475 814000 92 759460 224
off gy 1750290 777 763000 62 832380 134
blue dream 1731100 730 830000 69 772680 130
istraeki 1730080 1127 900000 85 629410 139
tenor de baune 1692860 794 816500 76 748760 151
le loir 1646735 1212 841000 108 600520 146
nicos du vivier 1489185 1077 785500 90 561760 158
quadrophenio 1444105 1099 800000 66 497870 147
mon tourbillon 1439490 941 671500 67 550430 145
quarisso 1413990 905 752000 85 517035 148
lurabo 1350005 835 736500 61 445830 111
sebrazac 1334530 894 713000 74 489000 145
quiton du coral 1325375 752 674000 73 539170 135
qlorest du vivier 1281690 978 578500 64 545050 145
landoas 1231775 675 647500 55 481700 113
minou du donjon 1226220 652 721500 59 388380 93
big prestige 1217910 712 605500 47 477250 114
quebir de chenu 1201205 885 658000 83 408020 132
speed clayettois 1160510 770 569500 64 441990 126
firstly 1145660 723 546500 44 465710 130
chambon p 1120350 492 663500 49 360460 65
extreme dream 1104970 242 873000 31 174220 31
moktar 1035440 785 542500 74 403440 140
noble atout 988265 726 424000 57 439265 121
joachim 958390 465 419000 35 460890 68
cygnus d'odyssee 937240 611 463500 42 360010 99
biesolo 923520 674 442500 41 366810 99
kronos du vivier 915320 681 513000 50 291670 83
marpheulin 904525 693 477875 51 311650 88
beausejour ii 872480 678 350500 42 406720 96
reve d'udon 869110 693 451500 56 321370 103
pan de la vaudere 856320 346 459000 27 303540 52
ultra ducal 837975 529 446375 47 308770 68
haut de bellouet 822670 418 311000 28 418000 74
battling joe 811685 262 466500 26 288750 51
ukir de jemma 803545 523 365000 39 339870 95
james pile 788565 633 374000 45 254720 78
hadol du vivier 782410 649 359000 37 329970 86
nodesso 750930 479 390500 43 274385 81
bellouet 748250 467 401500 37 274550 76
viking de bellouet 741930 245 484500 26 223350 36
tipouf 738630 523 238000 28 403400 97
rokardo 719125 527 352000 35 295940 67
rainbow runner 719100 263 459500 40 213170 35
uno atout 718150 727 324000 42 296810 101
axe des sarts 715960 377 264500 25 385250 69
arnaqueur 703470 458 268500 27 296430 72
renoso 691610 642 330000 42 249560 87
vroum d'or 681665 442 286500 35 314220 73
pactole de tillard 680105 351 233000 28 398380 49
takima 672510 464 376000 48 229150 67
marco bonheur 668150 574 348000 43 239340 76
quecastly 638390 534 336000 41 224900 74
gazon 626375 482 322000 34 240270 80
ianthin 624090 274 356500 30 212950 45
ulf d'ombree 622620 446 280000 32 259980 57
steed james 612460 203 454000 23 95600 23
ull 608250 102 367000 17 191860 16
neric barbes 607150 516 308500 31 232520 80
himo josselyn 598490 27 502000 10 66000 7
omnifer 597170 345 261500 24 267240 69
quioco 595900 331 338000 21 185240 41
tadzio de la motte 595600 379 230500 24 306550 85
dahir de prelong 590165 336 222500 23 264400 54
orfeu negro 589350 535 246000 31 253100 69
opus dei 581720 561 310000 49 202920 87
corot 581525 488 297500 33 193820 66
navaki 561670 486 280500 38 213250 67
beautiful somolli 559625 559 247000 36 231880 72
tabac blond 558690 502 219000 29 269760 81
defi d'aunou 552565 246 263000 27 234260 44
ouragon 547910 259 236500 20 229260 38
talassius 541830 270 344000 46 148960 49
bon conseil 537415 561 256500 36 213230 78
stirwen 526170 230 326000 20 159650 35
duc de vrie 517460 358 257000 37 204690 64
vieux sam 508890 499 244500 34 187630 72
ogino 507140 482 244500 37 213360 82
janus de crille 503970 463 219500 31 219500 73
orchis d'odyssee 503490 323 311500 30 147720 41
vittel 492060 378 176000 28 228390 63
auxerrois 482560 307 210000 26 215625 62
mon ouiton 481610 401 296000 29 135520 47
major de brion 469900 383 251500 29 171340 55
varum d'ombree 465360 361 290500 32 103500 43
levorino 464750 248 293000 21 132840 33
voici du niel 458550 340 235500 28 164310 45
mathusalem 458530 355 227000 27 122220 41
petit sam 457680 292 250500 27 152080 43
radjah de talonay 439590 389 191500 17 187710 60
full account 435940 134 238500 8 139490 25
urfist des pres 421510 275 228000 26 142450 40
iobarko 416190 416 180000 23 187040 53
pelican du pont 414980 277 213500 26 163050 48
loustic de la tour 414725 284 189125 20 175500 53
maitre atout 412860 374 161500 22 185690 61
tonnerre d'amour 403545 413 141000 18 220575 68
menton 397420 304 194500 19 167210 51
prince royal 390280 293 204500 21 143090 47
triomphe de rozoy 387460 312 149500 17 172600 38
seigneur ringeat 387270 397 138000 19 182680 60
riton du gite 386620 475 127000 19 178790 60
myoto barbes 385490 417 215000 33 118140 55
raja de bellouet 385340 207 248000 26 106710 31
pacha du ponthieu 382300 253 238000 21 105710 34
hurgo 379020 328 176000 18 154660 43
ispahan 378030 289 185000 27 142700 42
vivier de montfort 373145 240 216000 21 125850 38
cash d'occagnes 366170 315 205000 31 115740 50
hymour 365960 335 177000 19 140680 44
malouin 364030 361 140500 19 146530 41
overgrey 354510 254 179000 18 129620 28
ejakval 354025 255 155500 16 141985 41
quintolet 351735 211 173000 22 139145 36
kidy 344500 183 116500 13 190150 32
liszt 344275 264 187000 21 124750 40
avenir de see 343615 208 184500 15 119780 30
carpe diem 343230 294 162000 19 144070 49
pelops 343040 289 168500 16 122530 36
volcan 339690 221 214000 16 94780 24
pythagoras 336510 182 184000 17 115970 34
buffet ii 336100 263 107000 13 172440 33
turquetil 325870 258 195500 26 94850 31
valmont 318960 212 171000 20 107650 32
music hall 318190 80 222500 13 82620 15
uthan 317660 322 163000 20 110200 35
verdict gede 317460 272 170000 19 101470 39
montsurvent 315190 340 121500 16 127160 47
quiradol d'hilly 311980 215 145500 14 138090 44
helios des bois 309490 223 168000 21 114290 38
quinio des bordes 308570 214 182500 23 103250 37
origan noir 307220 250 149500 18 113970 33
high echelon 304990 265 170000 16 96690 31
jorky 299980 262 129000 11 117080 34
tak tak 299690 162 208500 15 53440 12
katius du jura 298470 275 155000 20 106820 41
viking sun 296050 287 128500 16 112090 36
cedre du vivier 294500 171 155500 15 106510 26
limoux 292755 329 144375 25 115360 41
oregon 291100 192 160500 21 99100 27
niflosac 290900 364 118000 18 137360 47
bamaro king 290545 215 147500 14 99370 34
esotico star 288845 276 141750 18 102640 38
capitole 280370 247 148500 18 90320 35
le ham 279180 262 121000 16 118400 35
capriccio 278470 104 112000 10 143190 20
panchester 276570 197 140000 18 108290 25
vainqueur ker anna 275870 315 105000 16 120700 43
vizir de retz 275390 258 124500 19 112550 38
unerring 273210 262 91500 11 128130 40
spiraunou 272140 197 124000 13 125210 38
alpha barbes 268730 231 107500 12 136130 39
theo del amor 267955 267 142500 21 91955 34
mage de bellouet 266255 227 120000 15 107540 36
oligo 266240 236 150500 17 87310 35
jet de prapin 264555 294 119500 20 105390 43
fanacques 262740 180 100000 8 132780 34
sabre d'avril 257195 263 157000 19 67980 30
igor du beauvoisin 253650 240 125000 17 102870 25
narbon 253340 152 157500 15 74600 30
ustang de mai 253300 236 124500 21 103450 40
larabello 253010 229 146000 18 78230 30
quouky williams 245960 178 107500 13 113840 29
honorin 245770 164 107000 9 103000 28
ever jet 243430 161 120500 11 97450 18
orphee des neiges 237750 179 111500 13 90560 27
tsar unique 237730 221 108500 12 102490 31
blue eyes america 236710 210 127000 14 87090 30
ura 231820 312 78000 11 110470 40
beau ludois l 231750 213 114500 21 86460 34
dream with me 228860 220 97000 12 104290 38
virstly gede 227650 213 105500 17 94550 38
boy du pre 226960 123 144500 12 73190 19
quito de couronne 225690 155 94000 14 109660 35
volcan des rotours 223510 101 133500 7 76140 18
seilhac 222700 201 107000 11 85850 22
ami d'un soir 216500 124 100500 15 93490 31
tiarko 215670 134 136000 15 58040 17
criterium d'ombree 212530 183 129500 16 53900 19
ruanito d'arc 212320 309 91000 13 79290 34
quincampoix 211500 66 132000 11 61510 12
paleo 210280 77 129000 11 61320 10
robespierre 206950 218 67000 8 103910 33
jaguar du corta 205010 76 117500 8 70070 15
tad du vivier 201160 245 79500 11 84160 27
kaolino 197940 169 118000 18 65950 27
ortolan 197430 185 98000 12 81690 29
don paulo 196870 83 76000 4 83600 15
lupi 196750 42 149000 6 39720 4
balfour 196590 112 96000 9 80380 20
martel 195070 124 111000 8 55360 11
jackson 194510 220 101000 10 68880 17
quipo de couronne 192595 212 120000 17 43390 20
oytility 191030 97 127500 5 47910 13
nouveau monde 190760 60 131000 12 48740 18
ideal du gazeau 189550 179 103500 15 55870 21
uristan 188790 147 56000 10 112200 33
opior 188540 146 110000 13 57500 14
vasco 188050 156 82000 10 83200 27
irala 186180 237 86500 14 73460 32
tout bon 184975 197 95000 16 64920 30
radjah 184670 129 58500 7 100480 25
hikitan 184280 88 150000 16 27810 9
verdurin 183210 128 106000 12 61290 23
ormencourt 183010 121 108000 8 53310 11
orestan 181560 273 63500 12 81170 27
muscle 178600 72 137500 16 35800 11
colt fortysix 177595 58 106500 7 62770 15
nasko 176300 183 69500 9 76120 22
quel boum 173780 115 54500 7 106110 25
basic 173390 121 94500 11 59590 17
eleazar 172630 133 86000 11 66500 22
o sole mio 172450 93 82500 9 76230 23
feu vert 172270 115 113500 17 50360 20
tresor de la motte 172130 293 43000 9 85300 39
sem kervaden 172120 105 97000 13 56520 19
tarif du bois 171350 76 114000 10 40110 14
ourasi 169300 106 106000 11 48270 16
querfeu 167975 62 44000 4 114635 16
bolide d'odyssee 167865 169 58000 10 89170 34
sisyphe ii 167740 67 67000 4 80700 11
vallauris du pont 165980 100 101000 9 45020 13
prince atout 165820 134 109000 16 40370 14
neron granchamp 165090 61 128000 7 27420 6
pontianak 161370 114 74000 8 64880 17
perrin dandin 159500 106 86500 9 45800 11
un beau brun 159030 78 53000 4 57630 10
siberien 158495 179 35000 4 93370 30
new winner 158160 189 64000 6 61700 19
nozay 158010 110 21500 4 113440 22
pontcaral 157310 162 94500 9 46650 21
pontaubault 156040 162 64500 8 66480 21
nobel du pont 155785 76 110000 16 34280 9
dianthus 155140 138 82000 9 49700 16
taxi blanc 152360 164 62500 9 67790 25
rubis de la noe 151880 150 56000 8 75480 27
django 151750 104 88500 9 46750 11
casino des sports 150890 163 41500 6 81090 31
up the hill 150505 116 91500 14 44840 11
ursulo de crouay 150285 153 60000 11 73140 30
minden 149510 35 86500 3 40750 6
vivaldi de chenu 148365 122 74125 12 61580 23
quel soro 147535 187 42000 7 85620 31
ludo du chignon 147520 259 55500 8 61710 29
balzac 147015 87 97000 12 40145 12
arzel de gournay 146345 99 97000 14 32350 10
vrai lutin 145430 91 75000 8 51370 15
ino ludois 143990 162 78000 12 47560 18
nobody de retz 140650 68 71000 8 49480 8
pershing 139590 202 60500 10 54200 22
israel d'assia 137490 16 116000 5 18730 3
quartz 137380 152 53000 7 68200 25
janda du cadran 137100 117 61000 5 58070 15
tabriz 136720 129 58000 9 57990 20
olympio de corseul 136100 65 73500 10 53590 14
ursis 136030 129 52000 6 55350 18
toscan poterie 135480 99 66000 8 55030 18
jibilo 133380 108 64000 11 45720 15
nestoriac 132890 128 46500 6 71200 24
permadour gede 132240 181 44500 7 69390 23
villequier b 131190 23 69000 4 58150 6
tsaint pierre 130520 73 85500 8 16650 5
ago du vivier 130190 149 47000 9 62150 23
extreme aunou 129970 91 54000 7 60240 19
rutebeuf 127550 86 96500 15 24330 11
oktar 127530 126 55500 7 51830 20
speedy somolli 127200 68 36000 3 43490 7
mivus 126900 79 77000 8 40530 11
carlo d'orsay 126605 69 48000 3 62095 11
okwo 126530 180 56000 12 48510 19
jacques des blaves 126200 97 70500 12 37690 12
lasco 125510 55 73500 8 42440 11
king black 124990 127 57000 9 52550 17
best bourbon 123865 73 90500 10 29205 11
armbro goal 123060 110 73000 8 27000 10
quibil bonheur 122350 36 48000 2 53310 8
camino 122300 77 81500 8 27980 10
navigo 121745 142 52000 9 52650 16
nevers 121630 162 55000 7 40800 19
ryker 121140 77 73000 9 38350 11
jitadouk 121040 83 95000 9 14230 7
08.01.09 - 00:44

§iroisebleue # 4 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe I
Groupe I
iroisebleue
2304 posts depuis
le 15/2/2007
De : anjou
Sur ses premières années de monte, Blue Dream a eu pas mal de poulains (et donc de pouliches !) et a servi une jumenterie plutôt qualiteuse...
Il ramène Pershing et Fandango et avait une classe certaine, donc un potentiel à transmettre...
Son classement n'est pas si étonnant :-)

Et s'il n'a pas "cassé la baraque" (je suis tout à fait d'accord ! ce n'est pas extra question qualifs et proportion de poulains sur les pistes), il a une très bonne presse chez de nombreux professionnels, ses descendants étant très trotteurs et volontaires en course.
Son fils, Hulk des Champs, le continue avec honneur.


Merci pour le classement détaillé !!!

:-)
08.01.09 - 01:32 Profil

§robin27 # 5 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe I
Groupe I
robin27
1358 posts depuis
le 29/3/2008
Merci Parci, c'est exactement ce que je voulais! toutes les années que tu as m'intéressent. Pour le format si tu as ça en fichier, je suis preneur sinon comme ça, c'est déja bien.
08.01.09 - 08:18 Profil

§robin27 # 6 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe I
Groupe I
robin27
1358 posts depuis
le 29/3/2008
En regardant le tableau, la colonne gains est supérieure au total des colonnes gains victoires et gains places. Tu as une explication ?
08.01.09 - 08:28 Profil

§pmalachon # 7 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe II
Groupe II
pmalachon
687 posts depuis
le 13/9/2008
blue dream est un tres bon etalon. mais ss produits sont tres intelligents et ne se plient pas forcement a la violence de la plupart des soit disants professionnels du trot.
il n'y a donc que les vrais gens de chevaux qui arrivent a s'en servir car la plupart on ete saccages des le debourrage donc n'ont jamais eu leur chance. mais ceux qui ont ete bien pris son tres bons.
08.01.09 - 09:09 Profil

Anonyme # 8 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream



robin27,
Citation :
Pour le format si tu as ça en fichier, je suis preneur sinon comme ça, c'est déja bien.


j'ai mis les classements par année au format html à cette adresse :
http://groups.google.com/group/parci?hl=fr

robin27,
Citation :
En regardant le tableau, la colonne gains est supérieure au total des colonnes gains victoires et gains places. Tu as une explication ?


C'est une convention perso : les places sont les places de 2ème et 3ème uniquement.

Je précise que les données sur les résultats des courses viennent du site public de la secf et les infos sur les filiations de trot-pedigree. Ca ne concerne que les résultats des courses disputées en France. Quand je sais s'il y a eu des corrections ultérieures, je les ai prises en compte. Mais il peut y avoir quelques divergences à la marge avec les données du site pro de la secf (ça ne va pas chambouler ce genre de classement pour autant). Je ne suis pas certain que les résultats de décembre 2008 soient complets sur le site public de la secf (il peut manquer quelques petites réunions qui seront connues plus tard).
08.01.09 - 17:09

Anonyme # 9 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream



robin27,
Citation :
En regardant le tableau, la colonne gains est supérieure au total des colonnes gains victoires et gains places. Tu as une explication ?


C'est une convention perso : les places sont les places de 2ème et 3ème uniquement.

J'ai mis les fichiers par année en ligne sur :
http://groups.google.com/group/parci?hl=fr

J'en profite pour préciser que les résultats des courses viennent du site public de la secf et les infos sur les filiations de trot-pedigree.
Donc, ça ne concerne que les courses disputées en France. Et il peut y avoir quelques divergences avec le site pro de la secf puisque les corrections éventuelles ne sont pas reprises par la suite sur le site public (quand je le sais, elles sont prises en compte). Les résultats de décembre 2008 ne sont peut-être pas complets pour l'instant, il peut manquer quelques petites réunions sur le site public de la secf. Mais ça ne changera pas grand-chose à ce type de classement.
08.01.09 - 17:31

§jadorana # 10 ≡ Re: Classement des pères de mères/Blue dream
Groupe I
Groupe I
jadorana
873 posts depuis
le 2/2/2008
Parci, n'as-tu pas le même classement pour les pères? En ce moment où beaucoup recherchent un bon rapport qualité-prix pour les étalons, une telle information serait très appréciée. :-)
08.01.09 - 17:33 Profil
 

   

Rechercher

Mots clés :    

[ Recherche avancée ]

Permissions

Vous ne pouvez pas créer un sujet.
Vous ne pouvez pas éditer les sujets.
Vous ne pouvez pas ajouter des sondages.
Vous ne pouvez pas attacher des fichiers.
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets.
Vous ne pouvez pas supprimer.
Vous ne pouvez pas voter.
XML / RSS

  • Rendez-vous sur C-F.fr

  • c-f.fr trot


    courses-france.com reste en ligne en tant qu'archive mais n'est plus en service.

    Rejoignez la communauté sur C-F.fr

    Les anciens membres de courses-france.com doivent aussi créer un nouveau compte pour pouvoir se connecter sur C-F.fr


    - Page créée en 0.14 Secondes -